| |||||
---|---|---|---|---|---|
LA DEK MAXIM GRANDA LINGUI EN LA RETO | Ret-uzanti, per linguo | Ret-aceso | Estimata nombro di uzanti per linguo | Linguo kom % di tota Ret-uzanti | |
291,821,168 | 26.3 % | 1,109,729,839 | 32.8 % | ||
113,414,713 | 8.6 % | 1,316,007,412 | 12.8 % | ||
67,677,947 | 52.8 % | 128,137,485 | 7.6 % | ||
56,844,480 | 14.6 % | 389,587,559 | 6.4 % | ||
54,244,805 | 55.4 % | 96,141,368 | 6.1 % | ||
37,502,485 | 10.0 % | 375,066,442 | 4.2 % | ||
31,600,000 | 42.0 % | 75,189,128 | 3.6 % | ||
28,610,000 | 48.8 % | 58,608,565 | 3.2 % | ||
21,691,837 | 9.5 % | 227,621,437 | 2.4 % | ||
14,655,328 | 60.5 % | 24,218,157 | 1.6 % | ||
MAXIM GRANDA DEK LINGUI | 718,062,762 | 18.9 % | 3,800,307,391 | 80.8 % | |
Altra lingui | 170,618,369 | 6.5 % | 2,611,759,794 | 19.2 % | |
888,681,131 | 13.9 % | 6,412,067,185 | 100.0 % |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home